주택형별 | 공급 세대수 | 임대가격 | 전환형I(환산보증금 60%) | 전환형II(환산보증금 70%) | 전환형III(환산보증금 80%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보증금 | 월 임대료 | 보증금 | 월 임대료 | 보증금 | 월 임대료 | 보증금 | 월 임대료 | ||
59A형 | 60 | 192,500,000 | 0 | 115,500,000 | 270,000 | 134,700,000 | 202,000 | 154,000,000 | 135,000 |
59B형 | 60 | 192,500,000 | 0 | 115,500,000 | 270,000 | 134,700,000 | 202,000 | 154,000,000 | 135,000 |
59C형 | 30 | 192,500,000 | 0 | 115,500,000 | 270,000 | 134,700,000 | 202,000 | 154,000,000 | 135,000 |
49D형 | 30 | 161,000,000 | 0 | 96,600,000 | 247,000 | 112,700,000 | 185,000 | 128,800,000 | 123,000 |
49E형 | 60 | 161,000,000 | 0 | 96,600,000 | 247,000 | 112,700,000 | 185,000 | 128,800,000 | 123,000 |
39F형 | 58 | 140,000,000 | 0 | 84,000,000 | 219,000 | 98,000,000 | 165,000 | 112,000,000 | 110,000 |
39F1형 | 1 | 140,000,000 | 0 | 84,000,000 | 219,000 | 98,000,000 | 165,000 | 112,000,000 | 110,000 |
※ 각 주택형별 임대보증금은 전환요율 [A, B, C형] 4.2%, [D, E형] 4.6%, [F, F1형] 4.7%(한국감정원 감정평가 부산동부지사 감정평가 시세조사일 2022년 12월 12일 전월세 전환율 지정)로 적용하여 상호 전환이 가능합니다. 위의 전환형별 보증금은 보증금 비율에 따른 대표금액으로 전월세 상호 전환은 시행사와 협의 후 변경하여 선택할 수 있습니다.